السبت، 24 أكتوبر 2015
HYUNDAI SOLARIS - 2016 هيونداى سولاريس الجديدة 2016,
الأحد، 16 أغسطس 2015
بي أم دبليو الفئة السابعة 2016 الجديدة
الكشف عن بي أم دبليو الفئة السابعة 2016
- أعلنت الشركة رسميا عن سياراتها الجديدة بي أم دبليو للفئة السابعة لعام 2016 تلك السيارة المميزة التي تتوقع الشركة من خلالها أن تحقق نسبة نجاحات كبيرة من حيث المبيعات .
الكشف عن بي أم دبليو الفئة السابعة 2016 الكشف عن بي أم دبليو الفئة السابعة 2016
- وتعد من أهم المواصفات والمميزات الجديدة لتلك السيارة أنها مصنعة من الكربون فايبر تلك التي تتوفر في السيارات الكهربائية والتي تتميز بوزنها الخفيف وذلك ما يعد من أهم المميزات المتوفرة في السيارة الجديدة ، والجدير بالذكر أن الكربون المصنع به السيارة يجعل الجزء الأمامي منها مساوي في وزنه للجزء الخلفي وذلك ما يجعل السيارة خفيفة في وزنها ، وكما تعد من الأمور الجديدة على تلك السيارة أن المصابيح الأمامية فيها أكبر في حجمها بالإضافة إلى أنها تشتمل على تقنية LED وكما تشتمل على خاصية الأنوار الليزر ،
- وكما تشتمل السيارة على شاشة LCD تعمل عن طريق اللمس ، وكما تشتمل السيارة على مفاتح يشتمل على شاشة صغيرة تجعلهم يستطيعون أن يتحكمون في الأبواب بالإضافة إلى التعرف على حالة الوقود بالسيارة . الكشف عن بي أم دبليو الفئة السابعة 2016 الكشف عن بي أم دبليو الفئة السابعة 2016 وكما تعد من مواصفات السيارة الأخرى
- أنها تشتمل على محرك 8 سلندر وذلك بقوة 445 حصان بسعة 4.4 لتر وهو من فئة 750i ، وكما أنها تشتمل على محرك آخر بعدد 6 سلندر وتلك تعد من فئة 740i ، وبقوة 320 حصان ويشتمل على سعة 3.0 لتر
الخميس، 23 يوليو 2015
العربيات اللى ممكن تشتروها بمقدم 24.000 جنيه بس تابعوا معانا
العربيات اللى ممكن تشتروها بمقدم 24.000 جنيه بس تابعوا معانا
متحاولش تدور مش هتلاقى الأسعار دى فى اى حته عشان الليثى أوتو جروب بيعملك
عروض مفيش عروض تتعمل بعدها لأن الليثى بتاع عربيات بجد ف بيوصلك للعربيه
بأى شكل وبأسرع وقت وبأسهل الاجراءات...
تعمل ايه.. تكلمنا ومتفكرش.. سيب الباقى علينا...
اتصل بس على 16227 = 16CAR
او شرفنا فى 9 ش اسماعيل القبانى متفرع من شارع الطيران مدينه نصر وشوف عربيه احلامك وسيب الباقى علينا...
السياره الأولى فى السيارات اللى مقدمها 24.000 جنيه...
السبت، 27 يونيو 2015
السبت، 9 مايو 2015
مقارنات السيارات فئة اسبرانزا انفى جيلى ام جراند7
البيان | اسبرانزا انفى | جيلى ام جراند7 |
المواصفات | 1.5 F/O M/T | 1.5 M/T |
السعر | 83,900 ج.م | 84,400 ج.م |
سعة المحرك (سي سي) | 1498 | 1500 |
ناقل الحركة | يدوي | يدوي |
عدد النقلات | 5 | 5 |
النمط | سيدان | سيدان |
عدد السليندرات | 4 | 4 |
عدد الصبابات | 16 | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | ||
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 140/4000 | |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 107/6000 | - |
التسار | يوجد | |
نوع الجر | امامي | امامي |
عدد المقاعد | 5 | لا يوجد |
عدد الأبواب | 4 | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | لا يوجد | لا يوجد |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 167 | لا يوجد |
نوع الوقود الذي ينصح به | لا يوجد | لا يوجد |
السرعة القصوى | 165 | 165 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد | ليوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | ليوجد |
كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | لا يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد | يوجد |
مقاس الجنط | 15 | 15 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد | يوجد |
مساحات خلفية | لا يوجد | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | لا يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | - | - |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | لا يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد | يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD | يوجد |
مدخل AUX | لا يوجد | لا يوجد |
مدخل USB | يوجد | يوجد |
بلوتوث | لا يوجد | لا يوجد |
مساند رأس أمامية | اتوماتيك | اتوامتيك |
مساند رأس خلفية | اتوماتيك | اتوماتيك |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد | لا يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | لا يوجد | لا يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | لا يوجد | لا يوجد |
فرش جلد | لا يوجد | لا يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد | لا يوجد |
فتحة سقف | لا يوجد | لا يوجد |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني | عادي |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | لا يوجد | لا يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | لا يوجد | لا يوجد |
مثبت سرعة | لا يوجد | لا يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد | لا يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد | لا يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | لا يوجد | لا يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد | لا يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد |
حامل أكواب خلفي | لا يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد | لا يوجد |
مسند يد خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
غطاء للشنطة الخلفية | يوجد | لا يوجد |
درج تخزين أمامي | لا يوجد | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد | لا يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات زجاج خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد | لا يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد | |
مساحة الشنطة الخلفية | 680 | 690 |
حزام أمان خلفي | ||
المواصفات | 1.5 F/O M/T | 1.5 M/T |
السعر | 83,900 ج.م | 84,400 ج.م |
سعة المحرك (سي سي) | 1498 | |
ناقل الحركة | يدوي | يدوي |
عدد النقلات | 5 | |
النمط | سيدان | سيدان |
عدد السليندرات | 4 | |
عدد الصبابات | 16 | |
حقن الوقود إلكتروني | ||
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 140/4000 | - |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 107/6000 | |
نوع الجر | امامي | امامي |
عدد المقاعد | 5 | |
عدد الأبواب | 4 | |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | |
الإرتفاع عن الأرض | 167 | |
نوع الوقود الذي ينصح به | ||
السرعة القصوى | 165 | |
وسائد هوائية للسائق | ||
وسائد هوائية للراكب الامامى | ||
كراسي كهربائية | ||
نظام فرامل ABS | ||
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | ||
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | ||
نظام تنبية ضد السرقة | ||
نظام إيموبليزر ضد السرقة | ||
جنوط رياضية | ||
مقاس الجنط | ||
فوانيس ضباب امامية | ||
فوانيس ضباب خلفية | ||
مساحات خلفية | ||
مرايات جانبية كهربائية | ||
طي المرايات الجانبية كهربائيا | ||
إشارات بالمرايات الجانبية | ||
إضاءة المصابيح زنون | ||
مساحات للمصابيح الأمامية | ||
مصابيح أمامية حساسة للإضائة |